<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新闻别动队 PressMine</title>
	<atom:link href="http://www.pressmine.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pressmine.com</link>
	<description>WE THINK SHARING MEDIA IS FUN,DON&#039;T YOU?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 04:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>滚石：PS修图就这样被抓个现行……</title>
		<link>http://www.pressmine.com/34769</link>
		<comments>http://www.pressmine.com/34769#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩巍</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂志]]></category>
		<category><![CDATA[PS修图]]></category>
		<category><![CDATA[RollingStone]]></category>
		<category><![CDATA[滚石]]></category>
		<category><![CDATA[黎晓亮]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressmine.com/?p=34769</guid>
		<description><![CDATA[ 在现代传播工作时，我没事总是站在我们的摄影师黎晓亮身后看他修图，尽管我是PS外行，但看多了多少也知道基本上明星的图不修，那是不能出街滴。 可是修亦有道啊，这些道被总结为口诀，比如“做减法不做加法”等（可是奥巴马经济学人封面事件就是做减法做出的毛病啊）。 9月号的滚石（Rolling Stone）杂志封面是热播美剧Mad Men，而这期封面刚一出街就成了PS界热议的话题。 这样横向的四个人要挤在封面上，那人物不变形是不可能的，于是我们就看到了Barbie Leg、修腰身、无影脚等多项PS界江湖绝技。 而此中最为惊人的当属换头术……（见粉色箭头） 遇到对封面如此“认真”的读者，图编在修图时出冷汗那是一定的了。 本篇文章照片来自：这里。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/09/Rolling-Stone-Sep-mad-men2.jpg"><img class="size-full wp-image-34770 alignnone" title="Rolling Stone Sep mad-men2" src="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/09/Rolling-Stone-Sep-mad-men2.jpg" alt="" width="563" height="485" /></a></p>
<p> 在现代传播工作时，我没事总是站在我们的摄影师<a href="http://t.sina.com.cn/alexvi">黎晓亮</a>身后看他修图，尽管我是PS外行，但看多了多少也知道基本上明星的图不修，那是不能出街滴。</p>
<p>可是修亦有道啊，这些道被总结为口诀，比如“做减法不做加法”等（可是<a href="http://www.pressmine.com/34644">奥巴马经济学人封面事件</a>就是做减法做出的毛病啊）。</p>
<p>9月号的滚石（Rolling Stone）杂志封面是热播美剧Mad Men，而这期封面刚一出街就成了PS界热议的话题。</p>
<p><strong>这样横向的四个人要挤在封面上，那人物不变形是不可能的，于是我们就看到了Barbie Leg、修腰身、无影脚等多项PS界江湖绝技。</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;">而此中最为惊人的当属换头术……（见粉色箭头）</span></p>
<p>遇到对封面如此“认真”的读者，图编在修图时出冷汗那是一定的了。</p>
<p>本篇文章照片来自：<a href="http://jezebel.com/5626417/mad-men-stars-get-a-botched-photoshop-job-from-rolling-stone?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+jezebel/full+(Jezebel)&amp;utm_content=Google+Reader">这里</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressmine.com/34769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>名利场：看我们如何见证一个姑娘的成长</title>
		<link>http://www.pressmine.com/34757</link>
		<comments>http://www.pressmine.com/34757#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩巍</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂志]]></category>
		<category><![CDATA[Complex]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsay Lohan]]></category>
		<category><![CDATA[Maxim]]></category>
		<category><![CDATA[名利场]]></category>
		<category><![CDATA[彭博商业周刊]]></category>
		<category><![CDATA[第一财经周刊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressmine.com/?p=34757</guid>
		<description><![CDATA[  7月2日，Lindsay Lohan为《名利场》（Vanity Fair）拍照片，随后她就进了监狱。杂志业兴奋坏了，铺天盖地的封面，甚至没采访也要上张图应下景。我们新闻别动队当然不能助涨歪风邪气，我们秉持着理性、建设性的方针全方位八卦Lindsay姑娘。于是，您就看到了我们为您整理的封面秀。 左图就是Lindsay7月为名利场拍摄的照片，仔细看封面主打上的那行小字“From ‘IT’ Girl To Jail Bird”，你说看到这样的封面，我除了叹气还能干什么呢？还好，右图是2006年2月的名利场杂志，就这样，名利场让我们见证了一个姑娘的四年成长经历。 那么其它杂志又是如何消费Lindsay的呢？我们一张一张说。 左图是GQ 德国版8月刊的封面，杂志界的同行们争论的热点是：Lindsay这个腰身到底是不是被P出来的…… 中间那副是Complex杂志，5月的时候Complex为Lohan拍照，用在8月和9月的杂志合刊封面上，可是为了赶新闻抓热点，Comlex先放出了网络版封面，这比杂志8月10日上报摊的时间早了20天呐！ 右图是MAXIM9月号的杂志，请注意杂志红色的字体，黑白的条纹Bikini和黑白的标题字体，还要注意左手臂，咱必须得承认封面设计真是门学问…… 当然，您可能还记得我们之前提过的小明同学等待的“堕落天使”（点这里查看），对，那是爱尔兰的Fabulous杂志，女儿进监狱没得采访，杂志就采访了Lindsay的父亲，父亲说女儿到今天得怪他们夫妻在2005年的离婚才让娃儿失了主心骨。 PS：今天我还整理了《彭博收购商业周刊》后的从4月份到现在的杂志改版效果图，哎，如今的《彭博商业周刊》已经把《财富》远远甩在身后了，第一财经周刊不要学Monocle了，看看同样是周刊的彭博商业周刊，倒吸一口凉气，我们任重道远啊！（改天贴效果图出来，让各位别动队读者点评啊！）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/09/VanityFair-Oct-lindsay.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-34758" title="VanityFair Oct lindsay" src="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/09/VanityFair-Oct-lindsay.jpg" alt="" width="317" height="376" /></a><a href="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/09/vanity_fair.jpg"><img class="size-full wp-image-34761 alignnone" title="PEOPLE LINDSAY LOHAN" src="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/09/vanity_fair.jpg" alt="" width="317" height="376" /></a> </p>
<p><strong>7月2日，Lindsay Lohan为《名利场》（Vanity Fair）拍照片，随后她就进了监狱。杂志业兴奋坏了，铺天盖地的封面，甚至没采访也要上张图应下景。</strong>我们新闻别动队当然不能助涨歪风邪气，我们秉持着理性、建设性的方针全方位八卦Lindsay姑娘。于是，您就看到了我们为您整理的封面秀。</p>
<p>左图就是Lindsay7月为名利场拍摄的照片，仔细看封面主打上的那行小字<span style="color: #ff0000;">“From ‘IT’ Girl To Jail Bird”</span>，你说看到这样的封面，我除了叹气还能干什么呢？还好，右图是2006年2月的名利场杂志，就这样，名利场让我们见证了一个姑娘的四年成长经历。</p>
<p>那么其它杂志又是如何消费Lindsay的呢？我们一张一张说。</p>
<p><a href="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/09/GQ-lindsay.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-34759" title="GQ-lindsay" src="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/09/GQ-lindsay.jpg" alt="" width="317" height="188" /></a><a href="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/09/Complex_Lohan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-34760" title="Complex_Lohan" src="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/09/Complex_Lohan.jpg" alt="" width="158" height="188" /></a><a href="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/09/MAXIM-LINDSAY-LOHAN.jpg"><img class="size-full wp-image-34763 alignnone" title="MAXIM LINDSAY-LOHAN" src="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/09/MAXIM-LINDSAY-LOHAN.jpg" alt="" width="158" height="188" /></a></p>
<p>左图是GQ 德国版8月刊的封面，杂志界的同行们争论的热点是：Lindsay这个腰身到底是不是被P出来的……</p>
<p>中间那副是Complex杂志，<strong>5月的时候Complex为Lohan拍照，用在8月和9月的杂志合刊封面上，可是为了赶新闻抓热点，Comlex先放出了网络版封面，这比杂志8月10日上报摊的时间早了20天呐！</strong></p>
<p>右图是MAXIM9月号的杂志，请注意杂志红色的字体，黑白的条纹Bikini和黑白的标题字体，还要注意左手臂，咱必须得承认封面设计真是门学问……</p>
<p>当然，您可能还记得我们之前提过的小明同学等待的“堕落天使”（点<a href="http://www.pressmine.com/34703">这里</a>查看），对，那是爱尔兰的Fabulous杂志，女儿进监狱没得采访，杂志就采访了Lindsay的父亲，父亲说女儿到今天得怪他们夫妻在2005年的离婚才让娃儿失了主心骨。</p>
<p>PS：今天我还整理了《彭博收购商业周刊》后的从4月份到现在的杂志改版效果图，<strong>哎，如今的《彭博商业周刊》已经把《财富》远远甩在身后了，第一财经周刊不要学Monocle了，看看同样是周刊的彭博商业周刊，倒吸一口凉气，我们任重道远啊！</strong>（改天贴效果图出来，让各位别动队读者点评啊！）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressmine.com/34757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>经济学人：堵啊堵啊堵汽车</title>
		<link>http://www.pressmine.com/34748</link>
		<comments>http://www.pressmine.com/34748#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 03:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩巍</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂志]]></category>
		<category><![CDATA[经济学人]]></category>
		<category><![CDATA[邹波]]></category>
		<category><![CDATA[锦绣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressmine.com/?p=34748</guid>
		<description><![CDATA[去年8月17日，新闻别动队曾经撰写文章《汽车销售：都没点经济危机的样子》，文章中我们写道： “年头7个月，北京新注册车辆26万1千辆，比去年同期相比上涨了9个百分点。 泛泛而谈，你感觉不到什么。你这么想，26万1千辆车，也就是平均每天新上路1200辆。这些车在西直门堵你、在四通桥堵你、在三元桥堵你、在四惠桥堵你……过去的210天中，每天1200辆车，好了，恐吓工作做到位了。” 《锦绣》杂志的邹波老师说得好，一个地方，你只来一次你就是一游客，你来很多次，你才能看到生活。那对大多数的新闻报道来说，都是一遍了事，不联系起来看，怎么能看到生活呢？ 于是我们跟进这段新闻，今年的汽车销售数字更可怕了。据经济学人杂志8月26日报道，今年头4个月就有24万8千辆车在北京注册，我掐指一算，那平均每天增加车2066辆，您再想想北京的大小路口每天再多一辆车。好吧，我们完成了二次恐吓。 经济学人报道中提到的一个细节很有意思，它说通往北京的高速路曾一度堵了超过100公里，堵了整整11天……（ One snarl up this month along a highway leading into Beijing was at one point over 100km long and left traffic gridlocked for eleven days until it mysteriously vanished on Thursday August 26th.Roadworks and booming demand for coal and other goods sent thousands of lorries heading for China&#8217;s capital.）莫非前几天北京西瓜涨价跟这有关…… 据报道，今年北京政府还为交通基础设施投入了800亿元，分析政府的交通建设支出，这又是另一个有意思的话题了。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/08/qiche.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-34749" title="qiche" src="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/08/qiche.jpg" alt="" width="500" height="386" /></a>去年8月17日，新闻别动队曾经撰写文章<a href="http://www.pressmine.com/32817">《汽车销售：都没点经济危机的样子》</a>，文章中我们写道：</p>
<p>“年头7个月，北京新注册车辆26万1千辆，比去年同期相比上涨了9个百分点。</p>
<p>泛泛而谈，你感觉不到什么。<span style="color: #ff0000;">你这么想，26万1千辆车，也就是平均每天新上路1200辆。这些车在西直门堵你、在四通桥堵你、在三元桥堵你、在四惠桥堵你……过去的210天中，每天1200辆车，好了，恐吓工作做到位了。”</span></p>
<p>《锦绣》杂志的邹波老师说得好，一个地方，你只来一次你就是一游客，你来很多次，你才能看到生活。那对大多数的新闻报道来说，都是一遍了事，不联系起来看，怎么能看到生活呢？</p>
<p>于是我们跟进这段新闻，今年的汽车销售数字更可怕了。据<a href="http://www.economist.com/node/16891837?story_id=16891837">经济学人杂志8月26日报道</a>，<span style="color: #0000ff;">今年头4个月就有24万8千辆车在北京注册，我掐指一算，那平均每天增加车2066辆，您再想想北京的大小路口每天再多一辆车。</span>好吧，我们完成了二次恐吓。</p>
<p>经济学人报道中提到的一个细节很有意思，它说通往北京的高速路曾一度堵了超过100公里，堵了整整11天……（ One snarl up this month along a highway leading into Beijing was at one point over 100km long and left traffic gridlocked for eleven days until it mysteriously vanished on Thursday August 26th.<strong>Roadworks and booming demand for coal and other goods sent thousands of lorries heading for China&#8217;s capital.</strong>）<strong><span style="color: #ff0000;">莫非前几天北京西瓜涨价跟这有关……</span></strong></p>
<p>据报道，今年北京政府还为交通基础设施投入了800亿元，分析政府的交通建设支出，这又是另一个有意思的话题了。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">PS：收到几位大学生同学的邮件，问我如何为新闻别动队写稿，别动队喜欢什么稿件。</span>所以我就写了这篇小文章，别动队的文章没什么难的，我们这里的新闻不标榜着“客观”、“中立”，我们认为新闻需要更多的解读，把新闻放到历史之中解读，把新闻和新闻记者绑到一起解读，而这正是新闻别动队最感兴趣的内容。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">所以</span><span style="color: #0000ff;">感兴趣的同学，可以从评刊入手，点评你看到的好文章，然后配合着团队编译和我们写得别动队Style Tips，相信你在别动队的写作会是很不错的传媒观察锻炼，想到就来练练手咯。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressmine.com/34748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥美360：中国的Social Media</title>
		<link>http://www.pressmine.com/34734</link>
		<comments>http://www.pressmine.com/34734#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩巍</dc:creator>
				<category><![CDATA[融合媒体]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[奥美360]]></category>
		<category><![CDATA[街旁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressmine.com/?p=34734</guid>
		<description><![CDATA[奥美360Digital Influnce做得关于中外Social Media对比的表格，很有趣。在新浪微博上闲逛，感觉奥美在Social Media方面真是领先。博雅、伟达和蓝标的“网络存在”还没有建立起来，我现在还判断不出来这是好事还是坏事，毕竟公关行业是否需要营销自身的话题就是个回环论证题。 回头看看这个表格，感觉我们的Social Media还是不够刺激，小虾米都没长大，你说下一个被摁死的会是谁呢？街旁？（这家公司3个月5万用户，年底目标设定到100万用户，这帮年轻人的冲劲啊！） PS：不知道新浪是否能打通传统博客和微博之间的墙，这件事需要大格局，但是对倒流量绝对是个大帮助（你想啊，我在这@一下，直接蹦新浪或者腾讯了，那体验……）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/08/china-social-media-infographic-2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-34735" title="china-social-media-infographic-2" src="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/08/china-social-media-infographic-2.png" alt="" width="600" height="605" /></a></p>
<p style="text-align: left;">奥美360Digital Influnce做得关于中外Social Media对比的表格，很有趣。在新浪微博上闲逛，感觉奥美在Social Media方面真是领先。<strong>博雅、伟达和蓝标的“网络存在”还没有建立起来，我现在还判断不出来这是好事还是坏事，毕竟公关行业是否需要营销自身的话题就是个回环论证题。</strong></p>
<p style="text-align: left;">回头看看这个表格，感觉我们的Social Media还是不够刺激，小虾米都没长大，你说下一个被摁死的会是谁呢？街旁？（这家公司3个月5万用户，年底目标设定到100万用户，这帮年轻人的冲劲啊！）</p>
<p style="text-align: left;">PS：不知道新浪是否能打通传统博客和微博之间的墙，这件事需要大格局，但是对倒流量绝对是个大帮助（<span style="color: #ff6600;">你想啊，我在这@一下，直接蹦新浪或者腾讯了，那体验……</span>）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressmine.com/34734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李德林老师：您一不小心，友邦惊诧了！</title>
		<link>http://www.pressmine.com/34727</link>
		<comments>http://www.pressmine.com/34727#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩巍</dc:creator>
				<category><![CDATA[出版&书评]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Bishop]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Taibbi]]></category>
		<category><![CDATA[李德林]]></category>
		<category><![CDATA[证券市场周刊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressmine.com/?p=34727</guid>
		<description><![CDATA[今天我们故事的主角名叫Bill Bishop。他是道琼斯旗下Market Watch网站的创办人之一，他1997年联合创办了这网站，1999年上市，04年卖给了道琼斯。话说…… 其实，今天新闻别动队说得不是这事。我们要说得是中国财经畅销书问题。 Bill Bishop在中国生活了很多年。他第一次来中国是1989年，大三那年来北大做交流，后来又在台湾学习中文，有六年扎实的中文学习经历。2005年，他开始常驻中国，对中国经济和移动互联网领域发言，他在Twitter上的账号@Niubi您可能也听说过。 注意，快写到正题了。Bill是福布斯网站China Tracker栏目的撰稿人，他最近写作的题目就是李德林老师这本2009年11月出版的新书《高盛阴谋》，文章在此。 去年年底的时候《滚石》杂志的Matt Taibbi在《高盛——巨大的经济泡沫制造机》文章中说高盛是“一只缠绕在人性面孔上的巨大吸血乌贼”，引起轩然大波。 可在Bill Bishop看来，这和李德林老师这本书对高盛的描写比起来，那是小巫见大巫。Bishop粗粗一看，就感觉“这本书丑陋，不仅被反犹等阴谋论驱动，更包括煽动性的民族主义。”（In just a brief skim through the book I can tell it is ugly, driven by not just all the expected conspiracy theories, including an undercurrent of anti-Semitism, but also by a provocative nationalist theme.） 比Matt Taibbi更进一步的是，李德林老师描述高盛用到了两个动物，沙皮狗和东北虎。他说高盛这家公司“这个有着以色列沙皮狗智商和东北虎残忍性格.” 我十分尊重李德林老师，他是联办旗下《证券市场周刊》的主编助理，“《南方周末》致敬2008年度经济报道”以及“影响中国华语传媒盛典年度经济报道”获奖者。所以，我十分不愿意看到李德林老师走上《货币战争》那样的书籍出版道路，李德林老师与那些用化名、搞编著的人不同，他用实名写书已经有了自己的担当，李德林老师的博客在这里，你可以看到他是多么好的一名记录者。但这么严肃的财经新闻记者，为什么在写书时会以阴谋论立论呢？ 我做过记者，我当然知道记者会用质疑是记者的天职来回应。在我短暂的新闻记者生涯中，我听到的最离谱的教导是：即使是你妈妈说她爱你，你也要找到证据。怀疑一切将新闻记者推向深渊，司法上讲无罪推定，而记者却在怀疑一切，怀疑到最后是否就会落入阴谋论的怪圈呢？ PS：为什么在Google图片搜高盛阴谋竟然显示出李彦宏和曹仁超呢，真是神了……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/08/Goldman-Sachs.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-34728" title="Goldman Sachs" src="http://www.pressmine.com/wp-content/uploads/2010/08/Goldman-Sachs.jpg" alt="" width="396" height="504" /></a>今天我们故事的主角名叫Bill Bishop。他是道琼斯旗下Market Watch网站的创办人之一，他1997年联合创办了这网站，1999年上市，04年卖给了道琼斯。话说……</p>
<p><strong>其实，今天新闻别动队说得不是这事。我们要说得是中国财经畅销书问题。</strong></p>
<p>Bill Bishop在中国生活了很多年。他第一次来中国是1989年，大三那年来北大做交流，后来又在台湾学习中文，有六年扎实的中文学习经历。2005年，他开始常驻中国，对中国经济和移动互联网领域发言，他在Twitter上的账号@Niubi您可能也听说过。</p>
<p><strong>注意，快写到正题了。</strong>Bill是福布斯网站China Tracker栏目的撰稿人，他最近写作的题目就是李德林老师这本2009年11月出版的新书《高盛阴谋》，文章<a href="http://blogs.forbes.com/china/2010/08/23/chinese-journalist-batters-goldman-sachs/">在此</a>。</p>
<p>去年年底的时候《滚石》杂志的Matt Taibbi在<a href="http://www.rollingstone.com/politics/news/12697/64796">《高盛——巨大的经济泡沫制造机》</a>文章中说<strong>高盛是“一只缠绕在人性面孔上的巨大吸血乌贼”，</strong>引起轩然大波。</p>
<p>可在Bill Bishop看来，这和李德林老师这本书对高盛的描写比起来，那是小巫见大巫。Bishop粗粗一看，就感觉<span style="color: #ff0000;">“这本书丑陋，不仅被反犹等阴谋论驱动，更包括煽动性的民族主义。”</span>（In just a brief skim through the book I can tell it is ugly, driven by  not just all the expected conspiracy theories, including an undercurrent  of anti-Semitism, but also by a provocative nationalist theme.）</p>
<p><strong>比Matt Taibbi更进一步的是，李德林老师描述高盛用到了两个动物，沙皮狗和东北虎。</strong>他说高盛这家公司<span style="color: #ff0000;">“这个有着以色列沙皮狗智商和东北虎残忍性格.”</span></p>
<p>我十分尊重李德林老师，他是联办旗下《证券市场周刊》的主编助理，“《南方周末》致敬2008年度经济报道”以及“影响中国华语传媒盛典年度经济报道”获奖者。所以，我十分不愿意看到李德林老师走上《货币战争》那样的书籍出版道路，李德林老师与那些用化名、搞编著的人不同，他用实名写书已经有了自己的担当，李德林老师的博客在<a href="http://blog.caijing.com.cn/lidelin">这里</a>，你可以看到他是多么好的一名记录者。<span style="color: #0000ff;">但这么严肃的财经新闻记者，为什么在写书时会以阴谋论立论呢？</span></p>
<p><strong>我做过记者，我当然知道记者会用质疑是记者的天职来回应。在我短暂的新闻记者生涯中，我听到的最离谱的教导是：即使是你妈妈说她爱你，你也要找到证据。<span style="color: #ff0000;">怀疑一切将新闻记者推向深渊，司法上讲无罪推定，而记者却在怀疑一切，怀疑到最后是否就会落入阴谋论的怪圈呢？</span></strong></p>
<p>PS：为什么在Google图片搜高盛阴谋竟然显示出李彦宏和曹仁超呢，真是神了……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressmine.com/34727/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
